Actualizado en abril 2026
Compara precios de IA en segundos
Precios reales para 30 modelos de IA — tokens, costos y características en paralelo
🤖 20+ Models
🏢 10 Providers
✨ Free Comparison
💰 Real-time Calculator
Compare All AI Models
| Modelo | Proveedor | Entrada / 1M tokens | Salida / 1M tokens | Ventana de contexto | Nivel | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 1.5 Flash | $0.075 | $0.300 | 1.0M | FREE | ||
| GPT-4.1 nano | openai | $0.100 | $0.400 | 1.0M | PAID | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.100 | $0.400 | 1.0M | FREE | ||
| GPT-4o mini | openai | $0.150 | $0.600 | 128K | PAID | |
| Mistral Small | mistral | $0.200 | $0.600 | 32K | PAID | |
| Claude 3 Haiku | anthropic | $0.250 | $1.25 | 200K | PAID | |
| DeepSeek V3 | deepseek | $0.270 | $1.10 | 64K | PAID | |
| GPT-4.1 mini | openai | $0.400 | $1.60 | 1.0M | PAID | |
| Qwen2.5 | alibaba | $0.500 | $1.50 | 128K | FREE | |
| DeepSeek R1 | deepseek | $0.550 | $2.19 | 64K | FREE | |
| Llama 3.3 70B | meta | $0.590 | $0.790 | 128K | FREE | |
| Claude Haiku 4.5 | anthropic | $0.800 | $4.00 | 200K | PAID | |
| Claude 3.5 Haiku | anthropic | $0.800 | $4.00 | 200K | PAID | |
| Perplexity Online | perplexity | $1.00 | $1.00 | 127K | PAID | |
| o4-mini | openai | $1.10 | $4.40 | 200K | PAID | |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | 1.0M | PAID | ||
| Gemini 1.5 Pro | $1.25 | $5.00 | 2.0M | PAID | ||
| GPT-4.1 | openai | $2.00 | $8.00 | 1.0M | PAID | |
| Grok-2 | xai | $2.00 | $10.00 | 131K | PAID | |
| Mistral Large | mistral | $2.00 | $6.00 | 128K | PAID | |
| GPT-4o | openai | $2.50 | $10.00 | 128K | PAID | |
| Command R+ | cohere | $2.50 | $10.00 | 128K | PAID | |
| o1-mini | openai | $3.00 | $12.00 | 128K | PAID | |
| Claude Sonnet 4.6 | anthropic | $3.00 | $15.00 | 200K | PAID | |
| Claude 3.5 Sonnet | anthropic | $3.00 | $15.00 | 200K | PAID | |
| Grok-3 | xai | $3.00 | $15.00 | 131K | PAID | |
| Llama 3.1 405B | meta | $3.00 | $3.00 | 128K | FREE | |
| o3 | openai | $10.00 | $40.00 | 200K | PAID | |
| o1 | openai | $15.00 | $60.00 | 200K | PAID | |
| Claude Opus 4.6 | anthropic | $15.00 | $75.00 | 200K | PAID |
Showing 30 of 30 models
Calculadora de costo de tokens
Estima tus costos mensuales de IA
1K10M
1002M
131
Resultados de costo
CHEAPESTGPT-4.1 nano(openai)
$0.396/moGPT-4o mini(openai)
$0.594/moGPT-4.1 mini(openai)
$1.58/moo4-mini(openai)
$4.36/moGPT-4.1(openai)
$7.92/moGPT-4o(openai)
$9.90/moo1-mini(openai)
$11.88/moo3(openai)
$39.60/moo1(openai)
$59.40/moClaude Opus 4.6(anthropic)
$66.00/moPreguntas frecuentes
¿Qué es un token en el precio de IA?
Un token equivale aproximadamente a 4 caracteres o 0.75 palabras. Los precios se calculan por millón de tokens.
¿Cómo se calcula el precio de la IA?
Los precios de API de IA generalmente se dividen entre tokens de entrada y salida. Los tokens de salida suelen ser 2-5 veces más caros.
¿Cuál es el modelo de IA más barato?
Gemini 1.5 Flash y GPT-4o mini son de las opciones más asequibles, con menos de $0.15 por millón de tokens de entrada.
¿Qué es la ventana de contexto?
La ventana de contexto es la cantidad máxima de texto que un modelo puede procesar en una sola solicitud.
¿Hay APIs de IA gratuitas?
¡Sí! Gemini 1.5 Flash y Gemini 2.0 Flash de Google tienen niveles gratuitos. Los modelos Llama de Meta son de código abierto y gratuitos.