2026년 4월 업데이트
AI 가격을 초 만에 비교하세요
30개 AI 모델의 실제 가격 — 토큰, 비용, 기능을 한눈에 비교
🤖 20+ Models
🏢 10 Providers
✨ Free Comparison
💰 Real-time Calculator
Compare All AI Models
| 모델 | 공급자 | 입력 / 1M 토큰 | 출력 / 1M 토큰 | 컨텍스트 윈도우 | 티어 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 1.5 Flash | $0.075 | $0.300 | 1.0M | FREE | ||
| GPT-4.1 nano | openai | $0.100 | $0.400 | 1.0M | PAID | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.100 | $0.400 | 1.0M | FREE | ||
| GPT-4o mini | openai | $0.150 | $0.600 | 128K | PAID | |
| Mistral Small | mistral | $0.200 | $0.600 | 32K | PAID | |
| Claude 3 Haiku | anthropic | $0.250 | $1.25 | 200K | PAID | |
| DeepSeek V3 | deepseek | $0.270 | $1.10 | 64K | PAID | |
| GPT-4.1 mini | openai | $0.400 | $1.60 | 1.0M | PAID | |
| Qwen2.5 | alibaba | $0.500 | $1.50 | 128K | FREE | |
| DeepSeek R1 | deepseek | $0.550 | $2.19 | 64K | FREE | |
| Llama 3.3 70B | meta | $0.590 | $0.790 | 128K | FREE | |
| Claude Haiku 4.5 | anthropic | $0.800 | $4.00 | 200K | PAID | |
| Claude 3.5 Haiku | anthropic | $0.800 | $4.00 | 200K | PAID | |
| Perplexity Online | perplexity | $1.00 | $1.00 | 127K | PAID | |
| o4-mini | openai | $1.10 | $4.40 | 200K | PAID | |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | 1.0M | PAID | ||
| Gemini 1.5 Pro | $1.25 | $5.00 | 2.0M | PAID | ||
| GPT-4.1 | openai | $2.00 | $8.00 | 1.0M | PAID | |
| Grok-2 | xai | $2.00 | $10.00 | 131K | PAID | |
| Mistral Large | mistral | $2.00 | $6.00 | 128K | PAID | |
| GPT-4o | openai | $2.50 | $10.00 | 128K | PAID | |
| Command R+ | cohere | $2.50 | $10.00 | 128K | PAID | |
| o1-mini | openai | $3.00 | $12.00 | 128K | PAID | |
| Claude Sonnet 4.6 | anthropic | $3.00 | $15.00 | 200K | PAID | |
| Claude 3.5 Sonnet | anthropic | $3.00 | $15.00 | 200K | PAID | |
| Grok-3 | xai | $3.00 | $15.00 | 131K | PAID | |
| Llama 3.1 405B | meta | $3.00 | $3.00 | 128K | FREE | |
| o3 | openai | $10.00 | $40.00 | 200K | PAID | |
| o1 | openai | $15.00 | $60.00 | 200K | PAID | |
| Claude Opus 4.6 | anthropic | $15.00 | $75.00 | 200K | PAID |
Showing 30 of 30 models
토큰 비용 계산기
월간 AI 비용 추산
1K10M
1002M
131
비용 결과
CHEAPESTGPT-4.1 nano(openai)
$0.396/moGPT-4o mini(openai)
$0.594/moGPT-4.1 mini(openai)
$1.58/moo4-mini(openai)
$4.36/moGPT-4.1(openai)
$7.92/moGPT-4o(openai)
$9.90/moo1-mini(openai)
$11.88/moo3(openai)
$39.60/moo1(openai)
$59.40/moClaude Opus 4.6(anthropic)
$66.00/mo자주 묻는 질문
AI 가격에서 토큰이란 무엇인가요?
토큰은 대략 4개의 문자 또는 0.75개의 단어입니다. 가격은 백만 토큰(1M 토큰 ≈ 750,000 단어)당으로 계산됩니다.
AI 가격은 어떻게 계산되나요?
AI API 가격은 일반적으로 입력(프롬프트) 토큰과 출력(완성) 토큰으로 분리됩니다. 출력 토큰은 보통 입력 토큰보다 2-5배 더 비쌉니다.
가장 저렴한 AI 모델은 무엇인가요?
Gemini 1.5 Flash와 GPT-4o mini가 가장 저렴한 옵션 중 하나로, 입력 100만 토큰당 $0.15 미만입니다.
컨텍스트 윈도우란 무엇인가요?
컨텍스트 윈도우는 모델이 한 번의 요청에서 처리할 수 있는 최대 텍스트 양입니다.
무료 AI API가 있나요?
네! Google의 Gemini 1.5 Flash와 Gemini 2.0 Flash에는 무료 티어가 있습니다. Meta의 Llama 모델은 오픈소스로 무료로 사용할 수 있습니다.